No.60 つくば情報 | ダイヤモンド匹敵の新超硬度相 |
出所トップ | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | ナノチューブを利用して新超硬度相カーボンプレートの合成に独立行政法人産業技術総合研究所等が成功した。常温加圧でダイヤモンド匹敵の新超硬度相の製造の成功は世界で初めて。 |
| 今回開発された高圧化ナノチューブ材料には、ダイヤモンドにはない電気伝導性があります。最も硬い電気を通す材料になり、幅広い応用が期待されます。 |
No.59 | モノを見分ける脳のメカニズム |
出所トップ | 理化学研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | ヒトがモノを見分ける時の、脳の活動パターンの一端が解明されたと、理化学研究所脳科学総合研究センターの研究グループが発表した。複雑な物体像は図形特徴の組み合わせとして脳内に表現されていることが判明した。 脳の活動パターンを見ただけで、その人が何を見ているかが判るようになるという。 |
| 今回の研究は、視覚障害者を支援する人工知覚装置の開発に結びつくそうです。 |
No.58 つくば情報 | ヘビの毒が血液が固まるのを阻害する仕組み |
出所トップ | 独立行政法人農業生物資源研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 農業生物資源研究所と明治薬科大学の研究者は、百歩ヘビの毒から単離した血液凝固を阻害する毒タンパク質の立体構造を調べた。へびの毒が血液が固まるのを阻害する仕組みが解明されたという。今回の研究は、新しい抗血液凝固薬の開発のための分子設計をする上で役立つものと期待される。 |
| へっへっへ もう蛇は怖くねぇ。などとは言わず、十分に注意しましょうね。 |
No.57 | 魚の喉のハイテク |
出所トップ | カリフォルニア大学デービス校 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 喉の奥にある櫛状の構造を利用して、魚は、口に入ってくる水の中から固形物を餌にしている。最近、魚の摂食システムが詳細に研究され、魚の喉にはクロスフロー・フィルターとよく似た仕組みがあることが判明した。魚の喉のフィルターは目詰まりを起こさないことが知られている。研究が進めば、目詰まりを起こさない水質浄化フィルターが開発できるという。 |
| 水質汚染の進む今日、優れた水質浄化フィルターの開発が急務です。 皆さんも、生活排水に気をつけましょう。 なお、クロスフィルターとは、この浄水器のホームページが参考になります。 |
No.56 | 恒星の変形の初観測 |
出所トップ | NASAジェット推進研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | さそり座で赤く輝く恒星アルタイルの形を直接観測することに、NASAジェット推進研究所の天文学者が成功した。 アルタイルは遅くても10.4時間で1回のペースで自転しており、赤道半径は極半径の14%以上膨らんでいるという。 恒星の形が直接観測できたのは、今回がはじめて。 |
| 太陽は約30日で赤道部は1回転していますが、赤道半径は極半径のわずか0.001%しか膨らんでいません。 |
No.55 | 中心にブラックホールを持たない銀河 |
出所トップ | ラトガーズ大学 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 一般に銀河の中心には太陽の100万倍〜10億倍の質量を持つブラックホールが存在することが知られている。今回、さんかく座の方向へ約300万光年離れたM33銀河の中心部には、ブラックホールが存在しないかもしれないと、ラドガース大学の研究チームが発表した。ブラックホールを持たない可能性のある銀河の発見は今回が初めて。 |
| 銀河の写真がきれいですよ。 |
No.54 | 銀河を取り巻く巨大な高温ガスのハロー |
出所トップ | ハーバード大学 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 銀河系によく似たNGC4631銀河(地球からの距離:2500万光年)の周りに、巨大な高温ガスのハローが存在することが、NASAのチャンドラーX線天文衛星と、ハッブル宇宙望遠鏡の観測で判明した。 銀河系の構造や進化の解明が、期待されている。 |
| 幻想的とも思えるような写真があります。私たちの銀河も外から見たらこのように見えるのでしょうか? |
No.53 つくば情報 | 「反物質はなぜ消えた?」実験で理論を実証!! |
出所トップ | 高エネルギー加速器研究機構 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 中性B中間子と中性反B中間子の崩壊過程を詳しく調べる事で、物質と反物質の違いを検出します(CP対称性の破れ)。この実験によって、小林−益川理論を実験で実証したことになります。なぜ、この宇宙は物質からできているのか、反物質がなくなって物質だけが残っているのか、という宇宙生成時の大きな謎の解明に大きな一歩を示しました。 |
| 早くも新聞などではノーベル賞か!などと話題になっております。 ところで、出所ページは英語で書かれており、また専門用語が多いため、普通の辞書では読みにくいかもしれません。イーサイエンスでは、取材を実施し、早い時期に特集記事をお届けする予定です。ご期待ください。なお、ニュースリリースを入手し(ちゃんと高エネルギー加速器研究機構にお願いしていただきました)、まとめた記事はこちらにございます。 |
No.52 | 電波天文台建設に向けて、署名活動開始 |
出所トップ | 国立天文台 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 巨大電波望遠鏡ALMAの実現に向けて、国立天文台がインターネットでの署名受付を開始した。ALMAは、波長1mm以下のサブミリ波帯の電波望遠鏡。サブミリ波は、光や赤外線などに比べて高い透過力を持つため、ほとんどの惑星の表面構造や、原始太陽系星雲の内部構造を探ることができるほか、ほとんど全ての銀河の形態を明らかにすることができるという。署名はホームページ上で受け付けている。 |
| アクセスが集中しているようです。空き時間を見つけて、署名お願いします。 |
No.51 | インターネット自然研究所始動 |
出所トップ | 環境省 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 日本の豊かな自然を身近に感じ、実際に自然を体験してもらうために、環境省はインターネット自然研究所の運用を開始した。全国43ヶ所に設置された固定カメラにより、タンチョウ、イリオモテヤマネコなどの野生動物や、尾瀬や屋久島など全国の国立公園の風景を、1時間ごとに更新される画像で見ることができるほか、インターネットや携帯電話を通じて利用者から寄せられた情報をもとに、桜の開花や田植えなど身近な自然の前線情報を集計調査するシステムも用意されている。
|
| 野生動物を見られるチャンスはそうそうありません。嬉しいサービスですね。 |
Copyright 2000-2002 e-science All Rights Reserved.
|