No.10 | 遠い銀河の中にある星々を分離する写真の撮影に成功 |
出所トップ | カリフォルニア大学デービス校 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 天文学者は、ハッブル望遠鏡を利用して、3000万光年離れた銀河(M105、NGC3379)にある恒星を分離する赤外線写真の撮影に成功した。恒星を構成する元素を我々の銀河のものとを比較することが可能になる。楕円型銀河と変光星の存在に関する定説が変更されるかもしれない。 |
 | 3000万光年はなれたところにある恒星を1個ずつ”見られる”ってすごいね。 |
No.9 つくば情報 | トノサマバッタの生息密度(大発生時や通常の低密度下)に応じて変わる体色を制御するホルモン機構の解明 |
出所トップ | 独立行政法人農業生物資源研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 大量発生したトノサマバッタは、通常時のトノサマバッタに比べて色黒である。 生息密度によってトノサマバッタの体色を制御するホルモン機構が存在すると考えらたが、仕組みは謎のままであった。 本研究により、一世紀にわたるバッタの色の変化のナゾが解明されつつある。 |
 | そういえば、子どもの頃、バッタを捕まえて遊んでたな。最近あまり見ないのはなぜだ? でも一方では、100年にもわたって研究されていたんだね。すごいね。 |
No.8 | 日食を鑑賞しましょう |
出所トップ | ライブ!エクリプス実行委員会 |
概要 | 21世紀初の皆既日食が、日本時間21日午後9時40分ごろから同10時半ごろにかけて、南西大西洋からアフリカ大陸を横断する地域で観測される。ザンビア、ジンバブエ、マダガスカルからのインターネット中継が計画されており、家にいながらにして天体ショーを楽しむことができそうです。 |
 | インターネットで世界中の人が見られるんだね。昔、黒いプラスチックの下敷きを使って日食を見た事があるんだ。時代は変わったねえ。 |
No.7 | 太陽ニュートリノに質量があることが判明 |
出所トップ | サドベリーニュートリノ観測所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 太陽内部でできる素粒子「太陽ニュートリノ」に質量があることを示す観測結果が得られたらしい。 太陽ニュートリノが別の種類のニュートリノに変わっていることが確かめられ、ニュートリノの質量に差がなければ変身できないため、質量がある証拠になるという。 30年前からの謎、太陽ニュートリノの量が理論的予測よりかなり少ないという謎も解けるそうだ。 |
 | ニュートリノについて知りたかったらここがいいよ。 |
No.6 | 火星から飛来した隕石 |
出所トップ | ベルン自然史博物館(スイス) |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 今年の1〜2月、オマーンの砂漠でスイス・ベルンの地質学者が、180個以上の隕石を発見。 その中には、火星から飛来した隕石が含まれていた。 しかも、全ての科学的分析が可能な貴重な火星隕石という。 火星での生命活動の痕跡の発見に期待がかかる。 |
 | なぜ、火星から来たと分かるんだ?そして、どのようにしたらそんな石を砂漠から見付けられるんだ?教えてくださいな。 |
No.5 つくば情報 | MgB2新超伝導体の線材作製法を開発 |
出所トップ | 独立行政法人物質・材料研究機構 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 独立行政法人物質・材料研究機構は、今年1月に発見された新しい超伝導体であるMgB2(二ホウ化マグネシウム)を用いて、簡易な方法で、線材を作製することに成功した。 熱処理が不要で、加工するのみで線材ができるため、製造コストが大幅に削減できるという。 医療診断用のMRI用マグネットの線材などへの利用が期待されている。 |
 | 6月14日に発表されたものです。研究所からどんどん速報がでるようになって、とてもいいことだね。 |
No.4 つくば情報 | 上下変動する日本列島 |
出所トップ | 国土地理院 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 国土地理院は、約10000点の水準点の測量データから、最近100年間の日本列島の地殻上下変動をとりまとめた。北海道東部及び東北太平洋沿岸に太平洋プレートの沈み込みによると見られる沈降が、房総半島や関東南部地方では関東大地震による変動が見られるという。 |
 | 色分けされた日本全図を見るだけでもワクワクしますよ。 |
No.3 | 地球温暖化は20年以内に終了!? |
出所トップ | The Ohio State University |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 地球の平均気温の上昇は10〜20年以内に終了して、地球は氷河期に向かうらしい。現在の大気中の二酸化炭素の増加は海水から放出されるものがほとんどで、人間の活動による増加は5%に過ぎないという。 |
 | 地球温暖化は人間が原因ではなく、自然現象なのでしょうか?これからどんどん寒くなっていくのでしょうか?牛のゲップが温暖化の原因と聞いたことがあるけど、あれは一体何なんだろうか? |
No.2 | コンピュータのメモリーを改善する新物質を発見 |
出所トップ | Johns Hopkins University |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | 半金属強磁性体と呼ばれる物質を始めて作ることに成功しました。今後、この物質を研究することにより、電源が切れても記憶内容が消えないメモリー(RAM)を作ることができるそうです。 |
 | 停電や、子どものいたずらでヒヤッとすることもなくなりそうですね。 |
No.1 つくば情報 | 人間機能モデルを備えた日常生活空間型コンピューター |
出所トップ | 独立行政法人 産業総合研究所 |
出所ページ | ここに掲載されております |
概要 | デジタルヒューマン研究ラボでは、生活空間にセンサを埋め込んで生活環境自体をセンサ化することで、住人の日常行動を自動入力する生活空間の構築を進めています。 さらに、得られたデータと人間機能モデルを利用して住人の状態を分析し、適切に支援してくれるそうです。 |
 | ものすごく丁寧に書かれています。分からない語句は飛ばして読んでも十分おもしろい内容です。 |
Copyright 2000-2002 e-science All Rights Reserved.
|